양주시 인구 분포
 경기도 전체 생존율 접기/열기
 양주시 전체 생존율 접기/열기
 경기도 양주시 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 6 4 5 49 9
놀이/여가/취미 0 0 4 1 15
무도/유흥/가무 2 1 5 58 14
연극/영화/극장 0 0 1 4 2
요가/단전/마사지 0 1 1 7 0
전시/관람 2 1 1 2 10
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 0 0 0 34
부동산임대 0 1 13 14 6
부동산중개 44 2 3 157 119
분양 0 0 10 2 6
평가/개발/관리 1 0 2 2 9
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 5 2 2 15 22
개인서비스 1 0 4 3 6
광고/인쇄 2 3 1 15 34
기타서비스업 0 0 12 5 12
대중목욕탕/휴게 5 1 1 8 15
대행업 0 0 2 0 0
물품기기대여 2 1 7 11 14
법무세무회계 2 0 2 15 11
사진 3 0 3 13 8
세탁/가사서비스 22 12 13 67 93
예식/의례/관혼상제 3 0 0 0 0
운송/배달/택배 13 1 9 22 64
이/미용/건강 67 50 55 277 115
인력/고용/용역알선 1 0 4 12 15
자동차/이륜차 1 1 18 172 122
장례/묘지 32 0 7 4 9
주유소/충전소 0 4 7 33 41
주택수리 6 0 11 14 44
행사/이벤트 0 0 1 0 5
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 8 0 2 31 17
가방/신발/액세서리 2 5 17 75 13
가전제품소매 4 1 2 19 14
가정/주방/인테리어 29 5 41 254 121
건강/미용식품 6 8 11 35 49
기타판매업 3 2 17 51 125
사무/문구/컴퓨터 10 0 6 60 38
사진/광학/정밀기기소매 14 2 15 77 28
선물/팬시/기념품 12 3 11 118 32
시계/귀금속소매 0 0 0 13 5
애견/애완/동물 3 0 0 6 7
예술품/골동품/수석/분재 0 2 10 2 4
운동/경기용품소매 3 1 6 43 15
유아용품 1 0 2 8 2
음/식료품소매 26 19 67 201 81
의복의류 29 21 48 202 97
의약/의료품소매 1 1 3 6 7
자동차/자동차용품 3 3 19 65 46
종교용품판매 0 0 0 0 1
종합소매점 200 53 63 270 152
중고품소매/교환 4 1 3 22 34
책/서적/도서 0 1 2 19 14
철물/난방/건설자재소매 8 1 6 54 76
취미/오락관련소매 1 0 3 13 7
페인트/유리제품소매 6 1 1 3 19
화장품소매 4 2 12 65 32
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 6 5 8 22 98
민박/하숙 0 0 0 7 5
유스호스텔 0 0 0 0 1
캠프/별장/펜션 1 2 3 20 10
호텔/콘도 0 1 1 0 1
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 2 3 4 31 16
실외운동시설 0 0 6 11 17
운영관리시설 0 0 5 4 3
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 17 8 19 59 169
닭/오리요리 64 16 18 66 174
별식/퓨전요리 22 7 6 18 39
부페 8 0 1 4 6
분식 60 19 20 60 124
양식 18 10 8 26 85
유흥주점 48 31 34 92 159
음식배달서비스 1 0 0 0 2
일식/수산물 69 22 20 28 88
제과제빵떡케익 20 12 11 15 50
중식 30 16 10 16 54
커피점/카페 84 43 24 43 72
패스트푸드 23 13 7 18 35
한식 354 162 139 354 929
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 0 0 3 9 4
도서관/독서실 0 0 1 11 12
연구소 0 0 2 0 3
유아교육 2 4 14 36 156
학교 1 0 2 6 77
학문교육기타 0 0 0 6 3
학원-보습교습입시 7 2 9 82 19
학원-어학 7 3 6 43 11
학원-예능취미체육 5 1 4 39 20
학원-음악미술무용 13 4 5 68 19
학원-자격/국가고시 3 0 2 1 1
학원-컴퓨터 0 0 0 2 1
학원기타 7 3 5 86 21
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.